Presentació |
Publicacions |
Estudis monogràfics |
Dades fresques |
Formació |
Treballar |
Jornades |
Notícies i Agenda |
Glossari |
Enllaços d'interès |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nom | El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007 | |||||||||
| Persona o Empresa | Institut d'Estadística de Catalunya |
| ||||||||
| Descripció | L'Idescat presenta aquest estudi corrersponent al número 5 de la col·lecció "Dossiers Idescat" consultable en pdf. Aquest número presenta un retrat de la població estrangera segons la informació de l'Enquesta demogràfica de Catalunya. Algunes de les conclusions que se'n poden extreure és que l'any 2007 el perfil tipus de l'immigrant estranger del nostre país és una persona jove, en edat activa i de sexe masculí amb un elevat grau de complexitat de les famílies i que cerca millores laborals. | |||||||||
| Data de publicació | Divendres, 06 d'agost de 2010 | ![]() | ||||||||
| Nom | Món local, immigració i ciutadania. Recomanacions per a la gestió del fet migratori des dels ens local | |||||||||
| Persona o Empresa | Secretaria per a la Immigració. Conselleria d'Acció Social i Ciutadania |
| ||||||||
| Descripció | L'objectiu d'aquesta publicació és donar eines i aportar informacions diverses que serveixin per a orientar les tasques dels professionals públics que treballen en Ajuntaments o Consells comarcals i que s'encarreguen de gestionar el fet migratori. | |||||||||
| Data de publicació | Divendres, 23 de juliol de 2010 | ![]() | ||||||||
| Nom | Informe sobre el comportament de l'ocupació a la indústria catalana 2008-2010 | |||||||||
| Persona o Empresa | UGT de Catalunya |
| ||||||||
| Descripció | La Secretaria de Pólítica Sindical de la UGT de Catalunya ha presentat aquest informe en el qual s'analitza l'evolució de l'ocupació en el sector industrial en els darrers dos anys. D'acord a les dades que es presenten, entre el primer trimestre del 2008 i el primer trimestre del 2010 s'ha perdut el 20% dels llocs de treball del sector industrial, una destrucció d'ocupació molt per sobre de la recessió del PIB. Segons l'Informe, la destrucció de l'ocupació es va produir principalment el 2008, mentre que l'any de crisi forta va ser el 2009 (caiguda del PIB industrial del 13%). | |||||||||
| Data de publicació | Dijous, 22 de juliol de 2010 | ![]() | ||||||||
| Nom | Mapa de l'atur a Catalunya 2009 | |||||||||
| Persona o Empresa | CCOO |
| ||||||||
| Descripció | L'àrea socioeconòmica de Comissions Obres ha elaborat l'estudi Mapa de l'atur a Catalunya 2009. | |||||||||
| Data de publicació | Dimecres, 03 de març de 2010 | ![]() | ||||||||
| Nom | Estudi sobre l'oferta formativa de la Formació Professional a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses | |||||||||
| Persona o Empresa | Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya |
| ||||||||
| Descripció | Aquest estudi, elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, analitza els desajustos de l'oferta formativa de FP i la demanda de qualificacions de les empreses a nivell autonòmic. S'analitzen les tres branques de la Formació Professional: la FP reglada, la Formació ocupacional (dirigida bàsicament a persones aturades) i la Formació contínua (dirigida a persones ocupades). | |||||||||
| Data de publicació | Divendres, 28 de novembre de 2008 | ![]() | ||||||||
| Nom | Anàlisi de l'impacte econòmic del mercat setmanal de Canovelles | |||||||||
| Persona o Empresa | Ajuntament de Canovelles |
| ||||||||
| Descripció | L'objectiu d'aquest estudi és efectuar una avaluació del mercat setmanal, a partir del reconeixement de la seva oferta i de la seva demanda, així com del seu imacte en l'economia local, tant a través dels agents privats com de les finances municipals. | |||||||||
| Data de publicació | Dijous, 27 de novembre de 2008 | ![]() | ||||||||
| Nom | La immigració d’origen estranger al Vallès Oriental. Evolució recent, repercussions sociodemogràfiques i econòmiques en l’estructura comarcal | |||||||||
| Persona o Empresa | Àrea de política territorial, estudis i desenvolupament del Consell Comarcal del Vallès Oriental |
| ||||||||
| Descripció | Aquest estudi, elaborat amb el suport del Grup de Recerca sobre Migracions de la Universitat Autònoma de Bellaterra, respon a la voluntat de poder conèixer de forma més precisa quina és la realitat de la població d’origen estranger a la nostra comarca i les seves repercussions demogràfiques, socials i econòmiques. | |||||||||
| Data de publicació | Dimecres, 28 de novembre de 2007 | ![]() | ||||||||
| Nom | Mapa de la formació professional ocupacional a Catalunya i al Vallès Oriental | |||||||||
| Persona o Empresa | Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) |
| ||||||||
| Descripció | Aquest estudi, elaborat per CCOO de Catalunya, analitza la formació ocupacional per a persones aturades i la seva relació amb el sistema productiu, tant a nivell de Catalunya com al Vallès Oriental. Aquest treball respon a la necessitat de presentar una visió general de l'estat de la formació ocupacional al conjunt de Catalunya així com a les diferents comarques i províncies catalanes. | |||||||||
| Data de publicació | Dimecres, 18 de juliol de 2007 | ![]() | ||||||||
| Nom | Informe de Diagnosi i Prospectiva dels Clústers de Fabricants de Moble Domèstic de Catalunya | |||||||||
| Persona o Empresa | Observatori de Prospectiva Industrial |
| ||||||||
| Descripció | L'Observatori de Prospectiva Industrial (OPI) elabora anualment diagnosis sobre segments estratègics, clústers, sectors i àmbits territorials, tot recollint la situació competitiva i els principals reptes estratègics de les unitats analitzades. | |||||||||
| Data de publicació | Dimarts, 19 de juny de 2007 | ![]() | ||||||||
| Nom | Enquesta de mobilitat en dia feiner a la Regió metropolitana de Barcelona, 2006 | |||||||||
| Persona o Empresa | Autoritat del Transport Metropolità i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona |
| ||||||||
| Descripció | El passat mes de gener es van presentar els resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF 2006), referent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), encarregada per l’Autoritat del Transport Metropolità, i supervisada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. L’enquesta ha estat realitzada a una mostra de 18.350 persones residents de la RMB de 16 anys en amunt. | |||||||||
| Data de publicació | Dimarts, 12 de juny de 2007 | ![]() | ||||||||
| Nom | Informe territorial de la província de Barcelona 2007 | |||||||||
| Persona o Empresa | Cambra de Comerç i Diputació de Barcelona |
| ||||||||
| Descripció | La Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona han presentat l'Informe territorial de la província de Barcelona 2007, una publicació que fa balanç anual de l'evolució econòmica de la província i de les comarques barcelonines, i que es completa amb quatre monografies que aprofundeixen en el coneixement d'aspectes concrets de la realitat econòmica més propera. | |||||||||
| Data de publicació | Dimarts, 22 de maig de 2007 | ![]() | ||||||||
| Nom | Estudi Socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental, 2006 | |||||||||
| Persona o Empresa | Cambra de Comerç de Barcelona |
| ||||||||
| Descripció | La Cambra de Comerç de Barcelona, a la seva delegació al Vallès Oriental, ha presentat l'Estudi socieconòmic de la comarca del Vallès Oriental, 2006, elaborat per Jordi Pons, del Centre d'Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials de la UB i Modest Guijoan, de Consulting Barcelona Economia SL. | |||||||||
| Data de publicació | Dilluns, 26 de febrer de 2007 | ![]() | ||||||||
| Nom | Estudis sobre el Sector Agrari de les Franqueses del Vallès | |||||||||
| Persona o Empresa | MINUARTIA, Estudis Ambientals |
| ||||||||
| Descripció | El sector agrari a la Regió Metropolitana de Barcelona, és un dels més afectats per la pressió urbanística i el creixement demogràfic i residencial experimentat en els darrers anys. Un exemple molt clar és el municipi de les Franqueses del Vallès, un municipi amb una sector agrari important, i que mostra la seva fragilitat en front al creixement urbanístic, i la creixent necessitat de disposar de noves infraestructres. El marc legal encara es mostra insuficient per protegir el sòl agrícola, tot i que en l’actualitat dóna més instruments en aquest sentit. Gran part de la superfície no urbanitzable del municipi, queda dins d’un corrector biològic entre els espais naturals de Tagamanent i Cèllecs, es tracta d’una gran Via Verda dins el territori vallesà. Aquest fet ha portat a les Franqueses del Vallès a adherir-se al Manifest de Sant Celoni per al reconeixement de les vies verdes del Vallès (13 de juliol de 2004). Dins d’aquest marc, és fa més que probable la redacció d’un futur Pla Especial d’interès agrari de les Franqueses. | |||||||||
| Data de publicació | Dijous, 01 de febrer de 2007 | ![]() | ||||||||
| Nom | Propostes de millora del transport públic als municipis de Llinars del Vallès i Cardedeu. Fase V | |||||||||
| Persona o Empresa | INTRA, S.L. |
| ||||||||
| Descripció | Als darrers anys, s'han experimentat canvis en les estructures urbanes i industrials als nostres municipis. S'ha produït una separació física molt important entre els llocs de residència i els centres productius. La conseqüència primera ha estat l'aparició d'un nou model de mobilitat, per motius de feina, basat en el transport privat. Els polígons industrials situats fora del nuclis urbans són l'exemple més clar, ja que és molt difícil o impossible l'accés en transport públic. Les pressions socials, econòmiques i ambientals actuals marquen el camí cap a una reducció de la mobilitat en transport privat. Fins al moment, la intervenció de les administracions i de les pròpies empreses implicades, ha estat gairebé nul·la. Però un nou marc legislatiu, definit a la Llei de Mobilitat de l'any 2003, implica una intervenció major de les empreses i les administracions per a aconseguir una alternativa al transport privat per als treballadors. | |||||||||
| Data de publicació | Dimecres, 13 de desembre de 2006 | ![]() | ||||||||
| Nom | Anàlisi del sector terciari al Vallès Oriental. Propostes d'acció | |||||||||
| Persona o Empresa | Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM) |
| ||||||||
| Descripció | Aquesta anàlisi DAFO (febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats) sobre l’evolució del sector terciari i dels subsectors que el conformen ha estat realitzada per l'Àngel Hermosilla, professor d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma i responsable d'estudis del Centre d’Estudis i Assessorament Metal.lúrgic de Barcelona (CEAM), per encàrrec del Consell Comarcal i amb el suport de la Diputació de Barcelona. En ella es destaca que en la darrera dècada el sector serveis a la nostra comarca s’ha mostrat més dinàmic que la indústria i ha guanyat pes específic dins l’estructura econòmica de la comarca, en detriment del sector secundari; no obstant això, la nostra comarca es caracteritza per l’elevat pes del sector industrial (39,9% del PIB total de la comarca l’any 2004) en comparació amb el conjunt de Catalunya (27%) i amb altres comarques del seu voltant, i, és, per tant, el pes del sector serveis (48,8%) inferior respecte al de la resta de comarques que conformen l’eix metropolità i del conjunt de Catalunya (63,1%). | |||||||||
| Data de publicació | Divendres, 29 de setembre de 2006 | ![]() | ||||||||
| Nom | La producció residencial als municipis del Vallès Oriental 1985 - 2005 | |||||||||
| Persona o Empresa | Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona |
| ||||||||
| Descripció | Durant els anys 1985-2005 la comarca ha registrat canvis importants, que han provocat modificacions en la seva morfologia. Especialment intensos en aquest sentit han estat els darrers anys del període, en els quals el creixement demogràfic ha augmentat en un 40% i el residencial en gairebé el 35%. | |||||||||
| Data de publicació | Dijous, 14 de setembre de 2006 | ![]() | ||||||||
| Nom | Informe de l'anàlisi de necessitats formatives al sector agroalimentari del Vallès Oriental | |||||||||
| Persona o Empresa | Consell Comarcal del Vallès Oriental |
| ||||||||
| Descripció | Des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental està treballant per a potenciar el sector primari de la comarca com a una de les eines fonamentals pel desenvolupament econòmic del nostre territori. Al 2004 el Consell Comarcal, va elaborar un estudi DAFO del sector agroalimentari on va queda de manifest que un dels punts febles d’aquest sector era la necessitats de formació per part de les empeses/explotacions. | |||||||||
| Data de publicació | Dijous, 09 de març de 2006 | ![]() | ||||||||
| Nom | Estudi sobre el grau de sensibilització de les empreses de les Franqueses del Vallès envers la prevenció de riscos laborals | |||||||||
| Persona o Empresa | Àrea de Dinamització Econòmica |
| ||||||||
| Descripció | L'Àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha dut a terme durant l'any 2005 l'estudi sobre el grau de sensibilització de les empreses del seu municipi envers la matèria de prevenció de riscos laborals. Podeu trobar les conclussions d'aquest estudi en el document adjunt | |||||||||
| Data de publicació | Divendres, 24 de febrer de 2006 | ![]() | ||||||||
| Nom | Informe socioeconòmic del Vallès Oriental | |||||||||
| Persona o Empresa | Xarxa d'Observatoris de la Província de Barcelona |
| ||||||||
| Descripció | Informe socioeconòmic del Vallès Oriental que ha estat elaborat per la Xarxa d'Observatoris de la Província de Barcelona (Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona) i de la qual en forma part l'Observatori de l'activitat econòmica i el mercat de treball del Vallès Oriental. | |||||||||
| Data de publicació | octubre del 2005 | ![]() | ||||||||
| Nom | Estudi per l’adequació, millora i potenciació del transport en els polígons industrials del mercat de treball de Granollers | |||||||||
| Persona o Empresa | INTRA, SL | |||||||||
| Descripció | L’àrea d’influència del pacte de Granollers suposa una important zona industrial que supera l’àmbit municipal i abraça tota la part central de la comarca del Vallès Oriental. La seva connectivitat, en alguns casos ja real, facilitaria molt la mobilitat dels treballadors, en particular aquella produïda en transport públic col·lectiu. Fase I Per analitzar la mobilitat de treballadors, aquests estudis analitzen les dues vessants al voltant de les quals s’estructura i s’interpreta el sistema de transports: l’oferta i la demanda: Oferta: Quines són les infrastructures i en quin estat es troben. Quins serveis de transport (línies regulars i d’empresa) s’estan oferint, quines característiques tenen. Demanda: Com és la mobilitat dels treballadors. Quina és la mobilitat obligada per raons de treball i quins els sistemes de transport més utilitzats, públics o privats.. Quins són els principals pols d’atracció i/o generadors de viatges. "Sol·licitud d'estudi sencer: per raons d'espai aquest estudi no s'ha penjat de forma completa. En cas d'estar interessat en l'estudi sencer, si us plau, posi's en contacte amb nosaltres". Fase II "Sol·licitud d'estudi sencer: per raons d'espai aquest estudi no s'ha penjat de forma completa. En cas d'estar interessat en l'estudi sencer, si us plau, posi's en contacte amb nosaltres". Fase III "Sol·licitud d'estudi sencer: per raons d'espai aquest estudi no s'ha penjat de forma completa. En cas d'estar interessat en l'estudi sencer, si us plau, posi's en contacte amb nosaltres". | |||||||||
| Data de publicació | Dilluns, 27 de juny de 2005 | ![]() | ||||||||
| Nom | Diagnosi i planificació de la mobilitat dels polígons industrials del Baix Vallès (Mollet del Vallès, la Llagosta, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles). | |||||||||
| Persona o Empresa | Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat (AIM), SL |
| ||||||||
| Descripció | Durant les darreres dècades, les activitats industrials han estat expulsades, progressivament, dels centres de les ciutats cap als extrarradis. Aquest fenomen d’expulsió és conseqüència de la tendència que té el territori a monofuncionalitzar-se, és a dir, a especialitzar-se en una única funció, ja sigui residencial, comercial o industrial. Agrupar indústries en determinades àrees hauria de millorar l’eficiència en la logística i el transport de mercaderies, i reduir els impactes negatius sobre la població resident. Tanmateix, sovint aquestes àrees no han estat dibuixades amb la suficient planificació, i se situen al costat de carreteres sense connexió amb el transport ferroviari de mercaderies. | |||||||||
| Data de publicació | Dilluns, 27 de juny de 2005 | ![]() | ||||||||
| Nom | Els serveis de proximitat al Vallès Oriental: potencialitat econòmica i social | |||||||||
| Persona o Empresa | Albert Serra Martín. Equip de recerca: Àngel Saz Carranza i Alícia Xalabarder Aulet |
| ||||||||
| Descripció | Sinopsi: L'objectiu general del projecte és el d'aportar un instrument de suport a la intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el desenvolupament del mercat dels serveis de proximitat en aquesta comarca. | |||||||||
| Data de publicació | juny del 2005 | ![]() | ||||||||
| Nom | La salut laboral i la prevenció de riscos laborals al Vallès Oriental. Estat, actuacions, evolució i propostes | |||||||||
| Persona o Empresa | CRESC (Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya) |
| ||||||||
| Descripció | Sinopsi: L'objecte de l'estudi és aproximar-se a la realitat de la prevenció de riscos laborals a la comarca, avaluar-ne l'evolució, i assentar-ne les bases per endegar accions destinades a millorar la situació de la comarca en aquest àmbit. La hipòtesi de treball de l'estudi era que la comarca, amb uns indicadors de sinistralitat laboral no gaire favorables, concretament a la indústria, havia iniciat darrerament actuacions en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, tanmateix, i en comparació amb altres comarques veïnes, encara queda molt camí per recórrer. | |||||||||
| Data de publicació | març del 2005 | ![]() | ||||||||
| Nom | Anàlisi DAFO dels sectors agroalimentari i industrial a la comarca del Vallès Oriental | |||||||||
| Persona o Empresa | Unitat de Promoció i Desenvolupament (UPD) del Consell Comarcal del Vallès Oriental |
| ||||||||
| Descripció | Sinopsi: Aquest treball de diagnosi té per objectiu detectar quines són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que caracteritzen ambdós sectors. Per a la seva elaboració es van entrevistar productors i representants de les associacions agràries i empresarials, fet que va permetre una major aproximació a la realitat de la nostra comarca. | |||||||||
| Data de publicació | març del 2005 | ![]() | ||||||||
| Nom | Diagnosis estratègiques territorials. Document d’estratègies pel territori del Vallès Oriental | |||||||||
| Persona o Empresa | D’ALEPH |
| ||||||||
| Descripció | Sinopsi: Basant-se en el document inicial Diagnosi estratègica del territori corresponent al Pacte territorial del Vallès Oriental, realitzat l’any 2003 per l’Institut d’Economia de Barcelona, la consultora D’Aleph ha dut a terme un procés de contrastació dels principals elements del quadre DAFO amb els agents socioeconòmics de la comarca i l’establiment d’estratègies a seguir pel Pacte territorial i els agents que hi participen. | |||||||||
| Data de publicació | abril del 2004 | ![]() | ||||||||
| Nom | La situació actual de l’estructura productiva de la comarca del Vallès Oriental: un model explicatiu | |||||||||
| Persona o Empresa | INSTITUT D’ECONOMIA DE BARCELONA |
| ||||||||
| Descripció | GARCÍA QUEVEDO, José Sinopsi: La determinació dels factors que expliquen la localització de l’activitat productiva i el creixement econòmic d’un territori constitueix un dels temes principals de l’anàlisi econòmica. L’objectiu d’aquest treball és aprofundir en els factors que determinen la localització empresarial i el creixement de l’activitat econòmica a la comarca del Vallès Oriental. Aquesta anàlisi permet disposar d’elements necessaris per a definir d’estratègies i mesures de promoció econòmica per al conjunt de la comarca i els municipis que la formen. | |||||||||
| Data de publicació | juny del 2003 | ![]() | ||||||||
| Nom | Diagnosi estratègica del territori corresponent al Pacte Territorial del Vallès Oriental | |||||||||
| Persona o Empresa | INSTITUT D’ECONOMIA DE BARCELONA |
| ||||||||
| Descripció | GARCÍA QUEVEDO, José Sinopsi: La definició de propostes d’actuació per afavorir el creixement econòmic i l’ocupació dels territoris referents als pactes territorials de la província de Barcelona requereix disposar de diagnosis sobre les debilitats i fortaleses del territori, així com les seves amenaces i oportunitats. Aquesta diagnosi, de caràcter fonamentalment qualitativa, s’ha realitzat a partir de la informació estadística disponible, de les anàlisis existents sobre aquest territori i de l’opinió dels responsables polítics i tècnics del Pacte del Vallès Oriental i d’altres tècnics de promoció econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental. | |||||||||
| Data de publicació | març del 2003 | ![]() | ||||||||
| Nom | La transició escola-empresa al Vallès Oriental | |||||||||
| Persona o Empresa | CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL |
| ||||||||
| Descripció | Sinopsi: L’actual mercat laboral demana cada cop més perfils professionals especialitzats i qualificats. La importància creixent de millorar la formació i la qualificació dels nostres joves per a la seva incorporació al món laboral fa necessària una reflexió seriosa al voltant d’aquest tema. Aquest estudi és un treball de recerca en el qual s’analitza el tema de la transició escola-empresa, així com la situació dels joves de la comarca que estudien ensenyament secundari o superior, amb una vessant curricular tecnicoprofessional. L’objectiu ha estat conèixer els nivells d’instrucció en estudis mitjans i superiors dels joves comarcals, tot comparant-los des d’una perspectiva històrica i geogràfica. | |||||||||
| Data de publicació | març del 2002 | ![]() | ||||||||
| Nom | Evolució del sòl industrial i sectors econòmics a la comarca del Vallès Oriental durant el període 1985-2000 | |||||||||
| Persona o Empresa | INSTITUT D’ECONOMIA DE BARCELONA |
| ||||||||
| Descripció | GARCÍA QUEVEDO, José Sinopsi: Aquest estudi té com a objectiu analitzar l’estructura productiva i la situació del sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental. En l’anàlisi es presenten de manera sintètica les variables macroeconòmiques bàsiques amb l’objectiu de situar el Vallès Oriental respecte a la resta d’àmbits territorials (província de Barcelona i Catalunya). També s’estudia l’evolució de l’activitat econòmica en els diversos municipis i mercats de treball de la comarca. | |||||||||
| Data de publicació | març del 2002 | ![]() | ||||||||
| Nom | Sòl Industrial al Vallès Oriental. Estudi de la distribució, les característiques, l’evolució i l’oferta actual | |||||||||
| Persona o Empresa | CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL |
| ||||||||
| Descripció | Sinopsi: Aquest estudi sobre el sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental és una primera aproximació a l’estat del sòl per activitats industrials en els municipis de la comarca del Vallès Oriental, a fi de conèixer la distribució sobre el territori, les característiques quantitatives i qualitatives, l’evolució durant el període del 1985 al 2000 i l’oferta actual. | |||||||||
| Data de publicació | desembre del 2001 | ![]() | ||||||||
![]() | Creació web, producció i programació |
| JAD Solucions Informàtiques, S.L. Granollers - Barcelona www.jad.es | |
| Copyright 2008 | Avís Legal | Crèdits | Consell Comarcal del Vallès Oriental | C/ Miquel Ricomà, 46 08401 Granollers | tel. 93 860 07 00 Fax: 93 879 04 44 | estudis1@vallesoriental.cat |