Presentació |
Publicacions |
Estudis monogràfics |
Dades fresques |
Formació |
Treballar |
Jornades |
Notícies i Agenda |
Glossari |
Enllaços d'interès |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
63 registres Tots - A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z | |
| Nom | Assalariats |
| Descripció | Població ocupada que duu a terme una activitat remunerada per compte d’altri. |
| Nom | Atur registrat |
| Descripció | Demandes d'ocupació registrades en les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OSOC) que estan actives l'últim dia laborable de cada mes i que compleixen els criteris estadístics per mesurar l'atur registrat establerts en l'Ordre ministerial d'11 de març de 1985 (BOE de 14 de març de 1985). Una persona es classifica en l'atur registrat si és un demandant d'ocupació inscrit en una OSOC que no es troba en cap de les situacions següents: ► Els treballadors ocupats que sol·licitin un treball per compatibilitzar-lo amb l’actual o canviar-lo pel que ocupen, les persones que estan en suspensió o reducció de jornada per un expedient de regulació d’ocupació, i els que estan ocupats en un treball de col·laboració social. ► Els treballadors sense disponibilitat immediata per treballar o en situació incompatible amb el treball: jubilats, pensionistes d’invalidesa absoluta o gran invalidesa, persones majors de 65 anys, treballadors en situació d’incapacitat laboral transitòria o baixa mèdica, demandants que estan complint el servei militar, estudiants d’ensenyament oficial reglat menors de 25 anys o que superen aquesta edat però són demandants de primera ocupació i els de formació ocupacional que compleixin les condicions següents: – les seves hores lectives superin les 20 hores setmanals – tinguin una beca de manutenció – siguin demandants de primera ocupació. ► Els treballadors que demanden exclusivament una ocupació de característiques específiques: els que sol·liciten una ocupació a domicili, o per un període inferior a tres mesos o una jornada setmanal inferior a 20 hores, els que s’inscriuen en les oficines d’ocupació com a requisit previ per participar en un procés de selecció per un lloc de treball determinat i els que sol·liciten un treball exclusivament per l’estranger. ► Els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per atur, mentre l’estiguin rebent o mentre no hagi passat un període superior a un any des del dia del naixement del dret. ► Els demandants registrats com a aturats que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional. |
| Nom | Autònoms |
| Descripció | Població ocupada que duu a terme una activitat remunerada per compte pròpia sense treballadors assalariats a càrrec. |
| Nom | Biblioteques especialitzades |
| Descripció | Aquelles biblioteques que depenen d’una associació, servei oficial, centre d’investigació, societat erudita, associació professional, institució cultural, cambra de comerç, museu o de qualsevol altre organisme, i que pertanyen majoritàriament a una disciplina o branca particular. Poden proporcionar documentació o servei a totes les persones que ho demanin, o estar essencialment destinades a respondre a les necessitats d’informació d’un tipus especialitzat d’usuari. |
| Nom | Biblioteques per a grups específics d’usuaris |
| Descripció | Aquelles biblioteques que tenen una col·lecció de caràcter general i ofereixen els seus serveis exclusivament a determinades categories d’usuaris, com ara presos, pacients d’hospital, empleats en una empresa, etc. |
| Nom | Biblioteques públiques |
| Descripció | Aquelles biblioteques que compleixen els criteris següents: - Disposar d’una col·lecció de fons de caràcter general, oferir serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social i ser accessible a tots els ciutadans. - Oferir els serveis de préstec i de consulta de documents de forma lliure i gratuïta. - Ser finançada del tot o en una major part pels poders públics (Administració de la Generalitat, estatal o local) o per entitats privades (caixes d’estalvi). |
| Nom | Càmping |
| Descripció | Terreny dotat d'algunes instal·lacions i serveis que el fan apte per a l'allotjament en tendes o caravanes. És públic quan hi té accés tothom mitjançant el pagament d'un import. És privat quan és per a ús exclusiu dels membres o socis de l'entitat titular. |
| Nom | CCAE-93 |
| Descripció | Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de 1993 aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer de 1995. |
| Nom | Comptes de cotització |
| Descripció | Centres de cotització a la Seguretat Social amb un o més treballadors assalariats que desenvolupen la seva activitat econòmica en un territori determinat. |
| Nom | Contracte de foment de la contractació indefinida |
| Descripció | Sota aquesta modalitat s’hi inclouen contractes que s’acullen a alguna de les situacions següents: - Adreçats a contractar determinats col·lectius: joves aturats des de 16 fins a 30 anys, ambdós inclosos; dones aturades quan es contractin en professions o en ocupacions amb baix índex d’ocupació femenina; aturats majors de 45 anys; aturats inscrits durant, com a mínim 6 mesos; aturats minusvàlids. - Contractes que es poden acollir als beneficis establerts pel programa de foment de l’ocupació, formalitzats per empreses, o per treballadors autònoms que contractin el seu primer treballador, que compleixin els requisits per ser beneficiaris dels incentius i que no es trobin en cap supòsit d’exclusió. S’ha de formalitzar sempre per escrit. Normativa: disposició addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol i/o art. 4 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, prorrogada en el capítol II per la disposició addicional quarta de la Llei 24/2001, de 27 de desembre i modificada per la disposició final primera de RDL 5/2002, de 24 de maig; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002; article 47 de la Llei 53/2002, de 20 de desembre Més informació: http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/pdf/2FOMENTO.pdf |
| Nom | Contracte de formació |
| Descripció | Contracte temporal que es podrà formalitzar amb treballadors majors de 16 anys i menors de 21 que no tinguin la titulació requerida per a realitzar un contracte en pràctiques. El límit màxim d’edat serà de 24 anys quan el contracte es concerti amb aturats que s’incorporin com a alumnes treballadors als Programes d’Escoles Taller i Cases d’Oficis. No obstant, el límit màxim d’edat no s’aplicarà en el cas de formalitzar contracte amb aturats que s’incorporin com alumnes treballadors als programes de Tallers d’Ocupació o es tracta de persones amb discapacitat. S’han de formalitzar per escrit, fent constar expressament l’ofici o nivell ocupacional objecte de l’aprenentatge, el temps dedicat a la formació i la seva distribució horària, la durada del contracte i el nom i qualificació professional de la persona designada com a tutor. La durada del contracte no podrà ser inferior a sis mesos ni superior a 2 anys. Es podran acordar fins a dues pròrrogues amb una durada mínima de sis mesos. Normativa: art. 11 de l’ET, segons la redacció de la Llei 63/97, de 26 de desembre, i modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol; RD 488/98, de 27 de març, que desenvolupa l’art. 11 de l’ET; ordre de 14 de juliol de 1998, del MTAS; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002 Més informació: http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/pdf/11for.pdf |
| Nom | Contracte de jubilació parcial |
| Descripció | Contracte de durada determinada i a temps parcial complementari al de relleu que es signa amb el treballador que es jubila parcialment. Normativa: Llei 12/2001, de 9 de juliol |
| Nom | Contracte de relleu |
| Descripció | Aquest contracte temporal es formalitza amb un treballador, inscrit a l’atur o que tingués concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada, per substituir el treballador de l’empresa que accedeix a la jubilació parcial. Es celebrarà simultàniament amb el contracte a temps parcial que es pacti amb aquest últim. La durada del contracte serà indefinida o igual al del temps que li falti al treballador substituït per arribar a l’edat de jubilació. Si, quan arriba a l’edat el treballadors jubilat parcialment continués a l’empresa, el contracte de relleu que s’hagués formalitzat per una durada determinada podrà prorrogar-se mitjançant l’acord de les parts per períodes anuals, extingint-se, en tot cas, al finalitzar el període corresponent a l’any en que es produeixi la jubilació total del treballador rellevat. Pot ser a temps complet o temps parcial. S’ha de formalitzar per escrit. Normativa: RD Llei 15/98, de 27 de novembre; Llei 12/2001, de 9 de juliol http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/pdf/21relevoa.pdf |
| Nom | Contracte de substitució per jubilació als 64 anys |
| Descripció | Aquest contracte es podrà concertar a l’empara de qualsevol de les modalitats de contractació, excepte la contractació a temps parcial i l’eventual per circumstàncies de la producció. S’ha de formalitzar per escrit. Només pot ser a temps complet. Normativa: RD 1194/85, de 17 de juliol |
| Nom | Contracte d’interinitat |
| Descripció | Aquest contracte temporal té per objecte substituir treballadors amb dret a reserva del seu lloc de treball, en virtut de norma, conveni col·lectiu o acord individual o per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva. Pot ser a temps complet o a temps parcial. La durada del contracte serà la del temps que duri l’absència del treballador substituït amb dret a reserva del lloc de treball. S’han de formalitzar per escrit. Normativa: art. 15 de l’ET, segons redacció donada pel RD 2720/98, de 18 de desembre; RD Llei 11/98, de 4 de setembre, modificat per la Llei 39/99, de 5 de novembre; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002; disposició addicional novena de la llei 45/2002, de 12 de desembre http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/pdf/15interinidad.pdf |
| Nom | Contracte d’obra o servei |
| Descripció | Aquest contracte temporal té per objecte la realització d’obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpies dins de l’activitat de l’empresa i que la seva execució, encara que limitada en el temps, és de durada indeterminada. Pot ser a temps complet o a temps parcial. La durada serà la del temps exigit per a la realització de l’obra o servei. Si el contracte fixés una durada o un termini, aquests hauran de considerar-se de caràcter orientatiu en funció d’allò establert anteriorment. S’han de formalitzar per escrit. Estan subvencionats els que es concertin amb treballadors aturats majors de 52 anys beneficiaris del subsidi d’atur o amb víctimes de violència domèstica. Normativa: art.15 de l’ET, segons la redacció del RD 2720/98, de 18 de desembre; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002 Més informació: http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/pdf/13OBRASERVICIO.pdf |
| Nom | Contracte en pràctiques |
| Descripció | Contracte temporal que es pot formalitzar amb persones amb Diplomatura universitària, enginyers tècnics, arquitectes tècnics, llicenciats universitaris, enginyers, arquitectes i tècnics o tècnics superiors de la formació professional específica, així com els títols oficialment reconeguts com a equivalents que habilitin per a l’exercici professional. No poden haver transcorregut, per a la formalització d’aquests contractes, més de quatre anys des de la finalització dels estudis. No pot tenir una durada inferior als sis mesos ni superar els 2 anys. Pot ser a temps complet o a temps parcial. Cal formalitzar-lo per escrit, fent constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc de treball a desenvolupar durant les pràctiques. Normativa: art. 11 de l’ET, segons la redacció de la llei 63/97, de 26 de desembre, i modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol; RD 488/98, de 27 de març, que desenvolupa l’art. 11 de l’ET; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002. Més informació: http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/pdf/12practicas.pdf |
| Nom | Contracte eventual per circumstàncies de la producció |
| Descripció | Aquest contracte temporal es formalitza per atendre exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, inclòs tractant-se de l’activitat normal de l’empresa. Pot ser a temps complet o a temps parcial. La durada màxima d’aquest contracte serà de sis mesos dins un període de 12 mesos. Donat el caràcter estacional de l’activitat en que es poden produir aquestes circumstàncies, els convenis col·lectius d’àmbit sectorial estatal, o si no n’hi ha, en els convenis col·lectius d’àmbit inferior podran modificar la durada màxima del contracte, el període dins del qual es poden celebrar. En qualsevol cas, no es podrà establir un període superior a 18 mesos ni una durada màxima del contracte que excedeixi de les tres quartes parts d’aquests període de referència, no sent superior a 12 mesos. S’han de formalitzar per escrit quan la seva durada sigui superior a 4 setmanes i sempre que es concertin a temps parcial. Estan subvencionats els que es concertin amb treballadors aturats majors de 52 anys beneficiaris del subsidi d’atur o amb víctimes de violència domèstica. Normativa: art. 15 de l’ET desenvolupat pel RD 2720/98, de 18 de desembre, i modificat per la llei 12/2001, de 9 de juliol; disposició transitòria cinquena del RDL 5/2002 http://www.inem.es/inem/ciudadano/empleo/contratos/pdf/14eventual.pdf |
| Nom | Contracte indefinit per a minusvàlids |
| Descripció | És una modalitat que recull tots els contractes indefinits subvencionats concertats amb minusvàlids a l’empara dels esmentats RD, tant si són a temps complet com a temps parcial (inclosos els fixos discontinus). Sempre s’ha de formalitzar per escrit. A més, hi ha altres modalitats de contractació que inclouen incentius per facilitar la integració dels treballadors minusvàlids (formació, pràctiques, temporal...). Aquests darrers contractes es comptabilitzen estadísticament en la modalitat que pertoqui. Normativa: RD 1451/83, d’11 de maig; RD 4/99, de 8 de gener; Llei 12/2001, de 9 de juliol; disposició addicional cinquena de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, modificada per la disposició final primera del RDL 5/2002, de 24 de maig. |
| Nom | Contracte ordinari temps indefinit |
| Descripció | Es pot formalitzar per escrit o de paraula. En aquesta modalitat es classifiquen els contractes indefinits a temps complet i a temps parcial concertats amb treballadors no minusvàlids, que no es poden acollir a cap incentiu. Normativa: art. 15 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors; art. 12 de l’ET segons la redacció donada pel RD Llei 15/98, de 27 de novembre, modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol. |
| Nom | Convertits en indefinits |
| Descripció | En aquesta modalitat es comptabilitzen els contractes de durada determinada o temporal que són transformats en indefinits. La conversió pot ser en indefinits a temps complet o a temps parcial, inclosos els fixos discontinus; només es podran convertir en indefinits a temps parcial els contractes de durada determinada o temporal que ja fossin a temps parcial. S’han de formalitzar per escrit. Normativa: disposició addicional primera de la llei 12/2001, de 9 de juliol; art. 4 de la llei 12/2001, de 9 de juliol; disposició addicional quarta i cinquena de la Llei 24/2001, de 27 de desembre. |
| Nom | Densitat de població |
| Descripció | Relació entre el nombre d'habitants i la superfície, expressada en habitants per quilòmetre quadrat. Fórmula: Població / Superfície km2 |
| Nom | Densitat de vehicles per habitant |
| Descripció | Quocient entre el nombre total de vehicles i la població. Fórmula: Vehicles totals / Població * 100 |
| Nom | Densitat de vehicles per llar |
| Descripció | Quocient entre el nombre total de vehicles i les llars. Fórmula: Vehicles totals / Llars * 100 |
| Nom | Dimensió mitjana de la llar |
| Descripció | Quocient entre la població total i el nombre total de llars. |
| Nom | Discapacitat Permanent |
| Descripció | Tota limitació greu que afecta de forma permanent l’activitat de qui la pateix i que té el seu origen en una deficiència. S’hi inclouen també algunes discapacitats que obeeixen a processos degeneratius en els que l’edat de la persona influeix decisivament. |
| Nom | Edat mitjana de la població |
| Descripció | Mitjana aritmètica de les edats dels individus que composen una població. |
| Nom | Elector |
| Descripció | Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi. |
| Nom | Expedients de regulació d’ocupació |
| Descripció | Sol·licituds de suspensió o extinció de les relacions laborals o reduccions de jornada, tramitades per les empreses i els representants legals dels treballadors, per causes econòmiques o d’altre tipus, i que han estat resolts per l’autoritat laboral. |
| Nom | Gasos liquats del petroli (GLP) |
| Descripció | És la barreja de gasos condensables presents en el gas natural o dissolts al petroli. Els components del GLP, tot i que a temperatura i pressió ambiental són gasos, són fàcils de condensar, d’aquí el seu nom. El propà i el butà són els gasos principals que composen aquesta barreja. |
| Nom | Habitatge col·lectiu |
| Descripció | Establiment destinat a ser habitat per un conjunt de persones que no constitueixen família, sotmeses a una autoritat o règim comú, o unides per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els establiments col·lectius en sentit estricte (convents, casernes, asils, residències d'estudiants, presons) com els hotels, pensions i establiments anàlegs on consta població de dret. |
| Nom | Habitatge familiar |
| Descripció | Habitació o conjunt d'habitacions i les seves dependències que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a ser habitades per una o diverses persones, i, a més, en la data censal no s'utilitzaven per a altres fins. Dins d'aquest concepte es poden distingir: · Habitatge principal: Habitatge familiar destinat durant tot l'any, o la major part d'aquest període, a residència habitual o permanent. · Habitatge secundari: Habitatge familiar ocupat temporalment en caps de setmana, vacances, etc. · Habitatge vacant: Habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser utilitzat com a residència principal o secundària, es troba deshabitat. · Altres habitatges: Habitatges que no s'han classificat com a principals, ni tampoc com a secundaris o vacants, perquè no se n'ha pogut obtenir informació, ni tan sols per mitjà d'informants indirectes. Aquest concepte és inclòs en els censos de 1991 i del 2001. |
| Nom | Hotel |
| Descripció | És l'habitatge destinat a acollir persones que són de pas en un lloc i que ofereix allotjament i menjar en règim de mitja pensió o pensió completa. |
| Nom | Índex de dependència global |
| Descripció | Relació de la població major de 64 anys i els menors de 15 anys respecte al grup comprès entre ambdues edats. Mesura la càrrega que per a la població en edat de treballar representa la població en edats dependents. Fórmula: (Població menor de 15 anys + Població de 65 i més anys / Població entre 15 i 64 anys) * 100 |
| Nom | Índex de dependència juvenil |
| Descripció | Quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones de 15 a 64 anys. Fórmula: (Població menor de 15 anys / Població entre 15 i 64 anys) * 100 |
| Nom | Índex de dependència senil |
| Descripció | Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones de 15 a 64 anys. Fórmula: (Població de 65 i més anys / Població entre 15 i 64 anys) * 100 |
| Nom | Índex de recanvi de la població en edats actives |
| Descripció | Quocient entre el nombre de persones de 60 a 64 anys i el nombre de persones de 15 a 19 anys. Fórmula: (Població de 60 a 64 anys / Població de 15 a 19 anys) * 100 |
| Nom | Índex sintètic de fecunditat |
| Descripció | Expressa el nombre de fills que hauria de tenir una dona hipotètica al final de la seva vida fecunda, si al llarg d’aquesta vida fecunda el seu comportament fos el mateix que el que reflecteix la sèrie de taxes específiques de fecunditat per edat. |
| Nom | Llar |
| Descripció | Grup de persones (una o més) que, residint en el mateix habitatge familiar, comparteixen algunes despeses en comú. A diferència del concepte de família no necessàriament han d'estar vinculades per parentiu. |
| Nom | Llar unipersonal |
| Descripció | Llar formada per una sola persona. |
| Nom | Nucli de matrimoni |
| Descripció | Aquell nucli familiar on els progenitors conviuen junts amb vinculació matrimonial. |
| Nom | Nucli monoparental |
| Descripció | Aquell nucli familiar format per un sol progenitor. |
| Nom | Nucli parelles de fet |
| Descripció | Aquell nucli familiar on els progenitors conviuen junts sense vinculació matrimonial. |
| Nom | Pensió no contributiva |
| Descripció | Prestacions establertes a la Llei 26/1990, refosa a la Llei General de la Seguretat Social, que va extendre el dret a les pensions de la Seguretat social, per jubilació i invalidesa, a tots els ciutadans, tot i que no hagin cotitzat o ho hagin fet de manera insuficient per a tenir dret a una pensió contributiva, i no tinguin recursos suficients. |
| Nom | Població activa |
| Descripció | Població de 16 anys i més que té ocupació, un lloc de treball o que està disponible per a incorporar-s'hi i que fa gestions per a trobar-lo. |
| Nom | Població de fet |
| Descripció | · Residents presents i transeünts que en el moment censal o padronal es trobaven en un municipi. · Presents: persones que vivien habitualment en un municipi i s'hi trobaven en la data de referència. · Transeünts: persones que no eren residents en un municipi però s'hi trobaven en la data de referència per motiu de treball, estudis, negocis o altres d'anàlegs, sigui quina sigui la seva forma d'allotjament. |
| Nom | Població desocupada |
| Descripció | Població de 16 anys i més que està disponible per a incorporar-se al mercat laboral i es troba en situació de recerca de feina. |
| Nom | Població no activa |
| Descripció | Població de 16 anys i més que no treballa (no ocupada) que no es troba tampoc en situació de recerca de feina. S'inclou en aquesta categoria a estudiants, persones dedicades a les feines de la llar, jubilats i pensionistes, així com aquelles persones en situació d'incapacitació laboral. |
| Nom | Població ocupada |
| Descripció | Població de 16 anys i més que treballa, per compte propi o aliè. |
| Nom | Renda familiar disponible bruta (RFDB) |
| Descripció | És la macromagnitud que mesura els ingressos què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de renda bruta, atès que no dedueix cap consum del capital fix. |
| Nom | SAU - Superfície agrícola utilitzada |
| Descripció | Conjunt de la superfície de les terres llaurades i les terres per a pastures permanents. Les terres llaurades comprenen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos. |
| Nom | Taxa bruta de mortalitat |
| Descripció | Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. Fórmula: Defuncions en el període / Habitants a meitat del període *1000 |
| Nom | Taxa bruta de natalitat |
| Descripció | Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. Fórmula: Naixements en el període / Habitants a meitat del període * 1000 |
| Nom | Taxa bruta de nupcialitat |
| Descripció | Quocient entre el nombre de matrimonis en un any determinat i la població a meitat del període. Fórmula: Matrimonis en el període / Habitants a meitat del període * 1000 |
| Nom | Taxa d'activitat |
| Descripció | Relació entre la població activa (ocupada més aturada) i la població de 16 a 64 anys. Fórmula: (Població Activa / Població de 16 a 64 anys) * 100 |
| Nom | Taxa d'atur registrat |
| Descripció | Relació entre la població desocupada que està registrada a les oficines d'ocupació (OSOC) i la població activa. Fórmula: (Població desocupada registrada / Població activa) * 100 |
| Nom | Taxa d'habitatges secundaris |
| Descripció | Quocient entre el total d’habitatges secundaris i el total d’habitatges. Fórmula: (Habitatges secundaris / Habitatges totals) * 100 |
| Nom | Taxa d'ocupació |
| Descripció | Relació entre la població ocupada de 16 a 64 anys respecte el total de població entre 16 i 64 anys. Fórmula: (Població ocupada de 16 a 64 anys / Població de 16 a 64 anys) * 100 |
| Nom | Taxa específica d'escolarització als 16 anys |
| Descripció | Quocient entre els alumnes matriculats de 16 anys i la població en aquesta mateixa edat. Fórmula: (alumnes matriculats de 16 anys / Població de 16 anys) * 100 |
| Nom | Taxa específica d'escolarització als 17 anys |
| Descripció | Quocient entre els alumnes matriculats de 17 anys i la població en aquesta mateixa edat. Fórmula: (alumnes matriculats de 17 anys / Població de 17 anys) * 100 |
| Nom | Taxa específica d'escolarització dels 2 als 4 anys |
| Descripció | Quocient entre els alumnes matriculats de 2 a 4 anys i la població en aquest mateix segment d’edat. Fórmula: (alumnes matriculats de 2 a 4 anys / Població de 2 a 4 anys) * 100 |
| Nom | Turisme rural |
| Descripció | Modalitat de turisme en allotjaments ubicats en el medi rural. Solen estar en contacte amb explotacions agràries i en edificis construïts amb anterioritat a 1950, d'acord amb l'arquitectura de la zona. Disposen d'aigua potable corrent, electricitat, calefacció, serveis higiènics i mobiliari adient. Es classifiquen en tres grups: · Masia: allotjament ubicat fora del nucli de població i integrat dins d'una explotació agrícola, ramadera o forestal. · Casa de poble: allotjament ubicat dins d'un nucli de població de menys de 1.000 habitants. · Allotjament rural independent: allotjament integrat en un edifici aïllat o en un nucli de menys de 1.000 habitants, amb servei de cuina, saló menjador, un dormitori o més i un bany o més. |
| Nom | Votant |
| Descripció | Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar. |
![]() | Creació web, producció i programació |
| JAD Solucions Informàtiques, S.L. Granollers - Barcelona www.jad.es | |
| Copyright 2008 | Avís Legal | Crèdits | Consell Comarcal del Vallès Oriental | C/ Miquel Ricomà, 46 08401 Granollers | tel. 93 860 07 00 Fax: 93 879 04 44 | estudis1@vallesoriental.cat |